Números Cardinales - Números Cardinais
» São usados para expressar quantidades exatas, dimensões, peso, distância, idades, datas, horários.
| NÚMEROS 0 a 100 | NÚMEROS 101 a 2 000 000 000 000 | ||||
| 0 | cero | 101 | ciento uno | ||
| 1 | uno | 102 | ciento dos | ||
| 2 | dos | 103 | ciento tres | ||
| 3 | tres | 200 | doscientos | ||
| 4 | cuatro | 300 | trescientos | ||
| 5 | cinco | 400 | cuatrocientos | ||
| 6 | seis | 500 | quinientos | ||
| 7 | siete | 600 | seiscientos | ||
| 8 | ocho | 700 | setecientos | ||
| 9 | nueve | 800 | ochocientos | ||
| 10 | diez | 900 | novecientos | ||
| 11 | once | 1 000 | mil | ||
| 12 | doce | 2 000 | dos mil | ||
| 13 | trece | 3 000 | tres mil | ||
| 14 | catorce | 4 000 | cuatro mil | ||
| 15 | quince | 5 000 | cinco mil | ||
| 16 | dieciséis | 6 000 | seis mil | ||
| 17 | diecisiete | 7 000 | siete mil | ||
| 18 | dieciocho | 8 000 | ocho mil | ||
| 19 | diecinueve | 9 000 | nueve mil | ||
| 20 | veinte | 10 000 | diez mil | ||
| 21 | veintiuno | 11 000 | once mil | ||
| 22 | veintidós | 12 000 | doce mil | ||
| 23 | veintitrés | 20 000 | veinte mil | ||
| 24 | veinticuatro | 21 000 | veintiún mil | ||
| 25 | veinticinco | 22 000 | veintidós mil | ||
| 26 | veintiséis | 100 000 | cien mil | ||
| 27 | veintisiete | 101 000 | ciento un mil | ||
| 28 | veintiocho | 102 000 | ciento dos mil | ||
| 29 | veintinueve | 200 000 | doscientos mil | ||
| 30 | treinta | 1 000 000 | un millón | ||
| 31 | treinta y uno | 1 100 000 | un millón cien mil | ||
| 32 | treinta y dos | 1 200 000 | un millón doscientos mil | ||
| 33 | treinta y tres | 10 000 000 | diez millones | ||
| 34 | treinta y cuatro | 10 100 000 | diez millones cien mil | ||
| 40 | cuarenta | 10 200 000 | diez millones doscientos mil | ||
| 50 | cincuenta | 1 000 000 000 | mil millones | ||
| 60 | sesenta | 1 100 000 000 | mil cien millones | ||
| 70 | setenta | 1 200 000 000 | mil doscientos millones | ||
| 80 | ochenta | 9 000 000 000 | nueve mil millones | ||
| 90 | noventa | 1 000 000 000 000 | un billón | ||
| 100 | cien | 2 000 000 000 000 | dos billones | ||
Atenção:
| » "Uno, una". Exemplo: ¿Cuántos años tienes? Cuarenta y uno. |
| » "Un" + substantivo masculino. Exemplo: Hay veintiún perros en la perrera. |
| » "Un" + substantivo feminino singular que começa com "a" ou "ha". Exemplo: Necesito un hacha. |
| » "Una" + substantivo feminino. Exemplo: Tengo treinta y una libretas. |
| » Até o 29 os números se escrevem juntos, do 30 em diante separam-se as dezenas das unidades com uma "Y". |
Números Ordinales - Números Ordinais
| Números Ordinais | ||
| 1º | primero | |
| 2º | segundo | |
| 3º | tercero | |
| 4º | cuarto | |
| 5º | quinto | |
| 6º | sexto | |
| 7º | séptimo | |
| 8º | octavo | |
| 9º | noveno | |
| 10º | décimo | |
| 11º | undécimo | |
| 12º | duodécimo | |
| 13º | decimotercero | |
| 14º | decimocuarto | |
| 15º | decimoquinto | |
| 16º | decimosexto | |
| 17º | decimoséptimo | |
| 18º | decimoctavo | |
| 19º | decimonoveno | |
| 20º | vigésimo | |
| 30º | trigésimo | |
| 40º | cuadragésimo | |
| 50º | quincuagésimo | |
| 60º | sexagésimo | |
| 70º | septuagésimo | |
| 80º | octagésimo | |
| 90º | nonagésimo | |
| 100º | centésimo | |
| 200º | ducentésimo | |
| 300º | tricentésimo | |
| 400º | cuadrigentésimo | |
| 500º | quingentésimo | |
| 600º | sexcentésimo | |
| 700º | septingentésimo | |
| 800º | octingentésimo | |
| 900º | nonigentésimo | |
| 1000º | milésimo | |
Atenção:
| » Flexionam em gênero e número com os substantivos. Exemplo: Hoy se celebra el vigésimo centenario de su muerte. |
| » Oralmente se usa somente até o décimo, depois usa-se o número cardinal correspondente. Exemplo: Después del siglo veinte han habido muchos cambios. |
| » "Primero" e "Tercero" se apocopam antes de substantivos masculinos singulares. Exemplo: El primer hijo es algo maravilloso. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário